|
|
| Resultados Gobernador y Vice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Partido | FÓRMULA | Votos | % |
| PARTIDO AUTONOMISTA | Total Partido | 11 | ///// |
| YERBE CARLOS | 11 | 100,00 |
| UNION PRO FEDERAL | Total Partido | 1.541 | ///// |
| TORRES MIGUEL IGNACIO | 1.541 | 100,00 |
| FRENTE SANTA FE PARA TODOS | Total Partido | 6.081 | ///// |
| PEROTTI OMAR ANGEL | 3.355 | 55,17 |
| ROSSI AGUSTIN OSCAR | 1.594 | 26,21 |
| BIELSA RAFAEL ANTONIO | 1.092 | 17,96 |
| MERCIER JUAN CARLOS | 40 | 0,66 |
| FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL | Total Partido | 3.113 | ///// |
| GIUSTINIANI RUBEN HECTOR | 1.693 | 54,38 |
| BARLETTA MARIO DOMINGO | 760 | 24,41 |
| BONFATTI ANTONIO JUAN | 636 | 20,43 |
| CACERES LUIS ALBERTO | 24 | 0,77 |
| MOV. INDEPENDIENTE, JUSTICIA Y DIGNIDAD | Total Partido | 40 | ///// |
| CASTELLS RAUL ANIBAL | 40 | 100,00 |
| PARTIDO OBRERO | Total Partido | 45 | ///// |
| BLANCO CARLOS ALBERTO MARIA | 45 | 100,00 |
| Votos afirmativos válidos emitidos | 10.831 | ///// |
| Votos en Blanco | 636 | 5,26 |
| Votos Anulados | 601 | 4,97 |
| Votos Recurridos | 1 | 0,01 |
| Votos Impugnados | 12 | 0,10 |
| Votos Fuerza de Seguridad | 6 | 0,05 |
| Votos Electores Observados | 0 | 0,00 |
| Total de votos emitidos | 12.087 | ///// |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elección:Senador: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Partido | FÓRMULA | Votos | % |
| PARTIDO AUTONOMISTA | Total Partido | 47 | ///// |
| POMAR ABEL | 47 | 100,00 |
| UNION PRO FEDERAL | Total Partido | 85 | ///// |
| MEHRING HORACIO ANTONIO | 85 | 100,00 |
| FRENTE SANTA FE PARA TODOS | Total Partido | 8.575 | ///// |
| TRINCHIERI OSCAR ABEL | 4.499 | 52,47 |
| CALVO ALCIDES LORENZO | 3.826 | 44,62 |
| PIEDRABUENA EDGARDO ULISES | 197 | 2,30 |
| COLOMBERO GABRIEL RUBEN | 53 | 0,62 |
| FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL | Total Partido | 1.751 | ///// |
| BERTERO JUAN JOSE | 799 | 45,63 |
| PERETTI LUIS ALBERTO | 744 | 42,49 |
| COLOMBERO GUSTAVO NELIO | 115 | 6,57 |
| CASSINA ITALO JUAN | 93 | 5,31 |
| MOV. INDEPENDIENTE, JUSTICIA Y DIGNIDAD | Total Partido | 12 | ///// |
| GAUNA RAFAEL FERMIN | 12 | 100,00 |
| PARTIDO OBRERO | Total Partido | 25 | ///// |
| RIVERO JUAN CARLOS | 25 | 100,00 |
| POLITICA ABIERTA P LA INTEGRIDAD SOCIAL | Total Partido | 12 | ///// |
| RUTA JUAN CARLOS | 12 | 100,00 |
| Votos afirmativos válidos emitidos | 10.507 | ///// |
| Votos en Blanco | 899 | 7,44 |
| Votos Anulados | 662 | 5,48 |
| Votos Recurridos | 0 | 0,00 |
| Votos Impugnados | 13 | 0,11 |
| Votos Fuerza de Seguridad | 6 | 0,05 |
| Votos Electores Observados | 0 | 0,00 |
| Total de votos emitidos | 12.087 | ///// |
|
|
|
|
|
| Elección: INTENDENTE |
|
|
|
|
|
| RENTE SANTA FE PARA TODOS | Total Partido | 7.931 | ///// |
| BOLATTI EZEQUIEL BARTOLOME | 4.737 | 59,73 |
| DEMARIA GLORIA GUADALUPE | 2.425 | 30,58 |
| MADOERY HECTOR JOSE | 769 | 9,70 |
| FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL | Total Partido | 3.186 | ///// |
| GHIONE CECILIA ANDREA | 3.186 | 100,00 |
| Votos afirmativos válidos emitidos | 11.117 | ///// |
| Votos en Blanco | 413 | 3,42 |
| Votos Anulados | 542 | 4,48 |
| Votos Recurridos | 0 | 0,00 |
| Votos Impugnados | 9 | 0,07 |
| Votos Fuerza de Seguridad | 6 | 0,05 |
| Votos Electores Observados | 0 | 0,00 |
| Total de votos emitidos | 12.087 | ///// |
|
|
| Elección: CONCEJALES |
|
|
|
|
|
| Partido | FÓRMULA | Votos | % |
| FRENTE SANTA FE PARA TODOS | Total Partido | 4.535 | ///// |
| GIRARD OSCAR ROQUE E | 2.035 | 44,32 |
| MIGLIORI LEANDRO ARIEL | 2.066 | 44,67 |
| NURI ROBERTO DANIEL | 494 | 10,89 |
| FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL | Total Partido | 5.190 | ///// |
| PINOTTI PABLO ADRIAN | 2.882 | 55,53 |
| BERTOGLIO HORACIO DANIEL | 2.308 | 44,47 |
| MOV. DE INTEGRACION Y DESARROLLO | Total Partido | 679 | ///// |
| BERTOLINI ADRIAN MARCELO | 679 | 100,00 |
| Votos afirmativos válidos emitidos | 10.404 | ///// |
| Votos en Blanco | 593 | 4,91 |
| Votos Anulados | 1.070 | 8,85 |
| Votos Recurridos | 0 | 0,00 |
| Votos Impugnados | 14 | 0,12 |
| Votos Fuerza de Seguridad | 6 | 0,05 |
| Votos Electores Observados | 0 | 0,00 |
| Total de votos emitidos | 12.087 | ///// |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |